Ishina lya fya kemikali: Kaboni wa Calcim uwapeelwa
Icilangililo ca ma molekyulu: CaCO3
Ifikwatwa: umuunga uwabuuta, uwabula umununkilo kabili uwabula umununkilo, uwabula ubukali, uwapepuka, umupashi uwashintilila, sana icakumwenako icakumwenako.
Ukubomfya: Kaboni wa Calcium uwaonaika e waishibikwa sana mu fipe fya mubili, uwabomfiwa sana mu rubber, amapepala, pulasitiki, ukukaka, penti, ink, ifya kufwala ifya cila bushiku, ifya kufwala ifya kufwala, imiti ne fya kulya ifya ku mubili.
Ukupaka: mu cipe ca pulasitiki icaluka, 25KG/mbali .
Inshiku Ilyax | {T 2226-2010 | ||||||
Pa lwa rubber na mapulasitiki | Pa fyakufwala | Pa kupanga amapepala | |||||
mu kati | ibukisha | mu kati | ibukisha | mu kati | ibukisha | ||
Kabooni ya kansa (CaCO3) % Ukucila nelyo ukulingana na . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Umutengo wa PH | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Iciputulwa icacepako pali 105 digiri % iyacepako ukucila nelyo ukulingana na . | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Ifintu ifishasangwa mu menshi % ayacepako ukucila nelyo ukulingana na . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Iciputulwa ca nshita ica nshita ya ku ntanshi ukucila nelyo ukulingana na . | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
F % Ukucepa nelyo ukulingana na . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % Ukucepako nelyo ukulingana na . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Ukushala pa musebo | 125μm Ukufwailisha kwakwesha ukwacepako ukucila nelyo ukulingana na . | bonse | 0.005 | bonse | 0.005 | bonse | 0.005 |
45μm Ukufwailisha kwakwesha Ukucepa nelyo ukulingana na | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Ukubuuta Ukukula ukucila nelyo ukulingana na . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Ukubomfya amafuta (g/100) Ukucepa nelyo ukulingana na . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Amabala yafiita Ayacepako nelyo ukulingana na . | 5 | ||||||
nga ca kuti mwapeelwa mukwai lanshanyeni nainfo@rubberchemical.cn
