
Umulimi wa Muputule wa Mushilo uwapekanishiwilwe
Ishina lya kemikali Umulimi wa Muputule wa Mushilo uwapekanishiwilwe
Ukulondolola
Icakwesha | Iciputulwa | Ubukule | ||||||
110000 iya 8X3 | 1100000 iya 6X3 | 110000. 5X3 | 4000 4X3 | 210000 iya 2X5 | 110000 iya 3X3 | 210000 iya 2X3 | ||
Ukucimfya amaka | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Ukutali nga nshi pa kupuusha . | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Pakati ka fipe ifyabikwa | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Icipimo | matem | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Ukufina pa 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Ukucepa kwa mwela. (amagredi 150 ,30,220) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Ukulungika (amadigri 150 ,30 min) | N/cm | Ukucila nelyo ukulingana na 400 | Ukucila nelyo ukulingana na 350 | Ukucila nelyo ukulingana na 320 . | Ukucila nelyo ukulingana na 300 | Ukucila nelyo ukulingana na 260 . | Ukucila nelyo ukulingana na 260 . | Ukucila nelyo ukulingana na 240 . |
| Ukupanga ifintu | Amaka ya pa muulu, ubutali bwa nshita, amaka ya kutonta ayashintilila, amaka ya kutonta, ukufuuta kwakulisha |
| Ukubomfya | Icipe ca mafakitare, Amafuta ya Mupashi wa Mupashi Uwapekanishiwilwa Umusambo wa Mupepo wabomfiwa sana ku mushipa wa Kutuma, umushipa wa Kufwala,Veti, na fimbi[1{1{1}} |
| Icishibisho | Kuti twapanga ifipe ukulingana ne fyo abashita balefwaya . |
| Imilongele | Carton |
| Ukusunga Ubumi | Imyeshi ine |
Ama Tags aya Kufina: umupope uwapamfiwa umushipa uwanakilila, China, abapanga, abapeela ifya kulya, ifya ku fakitare, umutengo, ifya kusamba ifya raba, ifya kusanshako ifya raba, ifyapekanishiwe
Tuma ukufwailisha
