
Ukupituluka mu Silici ya Basambi 7631-86-9
Fomu ya mu menso: SiO2 ·nH2O
BONLO NO.:{{11}}
Pack: 25kg/ag
Ukusunga Ubumi: 12
Ubulondoloshi:
| Ishina lya kemikali | Sailiji |
| Fomu ya ku mupashi | SiO2·na2O |
| BON WE {0{0}} | 7631-86-9 |
| Imilongele | 20-25k/ag |
| Ukusunga Ubumi | Imyeshi ine |
Ukulondolola:
| Imimonekele | Kalata/Icikopo icabuuta | ||||
Silasi (Imilimo ya Mutwe) Ukucilapo ukucila nelyo ukulingana na % . | 98 | ||||
Umusango | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Iciputulwa ca BET Icalinga Ica pa kati m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Ukukosa kwa Buuta g/l | {0{4}} Katungulula | ||||
Umutengo wa PH1% uwa kwasuka kwa mu kati ) | 6.0-7.5 | ||||
Ukuloba pa Kutontonkanya (ukwikala)% Ukucepa nelyo ukulingana na . | 7.0 | ||||
Ukuloba pa Kufwala % Ukucepa ukucila nelyo ukulingana na . | 4.0-8.0 | ||||
Ukubilisha kwa DBP, cm 3/100g | 200-300 | ||||
Ifyashala (45μm) % Ifyacepako nelyo ukulingana na . | 0.50 | ||||
Icibelesho ca Cu, mg/kg Icacepako nelyo ukulingana na . | 30.0 | ||||
Mn Ifyabamo, mg/kg Ifyacepako ukucila nelyo ukulingana na . | 50.0 | ||||
Ifilesangwa, mg/kg Ifinono ukucila nelyo ukulingana na . | 1000.0 | ||||
%(A2SO4) Amasanso ya Cine cine aya Mashiwi ya Anamsy% aya Na2S4O yacilapo nelyo ukulingana na . | 1.6 | ||||
Icilangililo ca Fipe:

Ukubomfya:
Icipangilwe bwino bwino ica rubber, ukupanga ifya kufwala, ukubikako na pulasitiki no kupanga, ukufimba kwa waya na magesi, ukukosha umubomfi wa rubber uwa mabala, uwatwala ifya kufwala ifyalundwako, ifyalundwako ifya kufwala ifya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala fya kufwala.
Kampani yesu:

Tuma ukufwailisha
